Glossar
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Aktuelle Sortierung Vorname (aufsteigend) Sortiert nach: Nachname | Vorname
2nd to 2nd | ||
---|---|---|
Mit '2nd to 2nd' ist eine Arbeit oder Aktivität gemeint, die sich aus einer 2nd Tier (integral, Teal) Perspektive an eine Zielgruppe, die ebenfalls 2nd Tier ist, richtet. In dem Fall können wir also, was den integralen Jargon angeht, aus dem Vollen schöpfen. Siehe auch '2nd to 1st' | ||
AKA | ||
---|---|---|
Abk. für (Engl.) 'also known as', in etwa 'auch bekannt als'. | ||
AQAL | ||
---|---|---|
All Quadrants all Levels All Lines all Types all States Die 5 grundlegenden Perspektiven / Linsen der integralen Theorie: Zu Details siehe auch: | ||
BTW | ||
---|---|---|
Abk. für (engl.) By The Way (in etwa: 'übrigens...') | ||
Glossar | ||
---|---|---|
Ein Glossar ist eine Sammlung nützlicher Erklärungen zu in den Texten hier verwendeten Begriffen. | ||
IMHO | ||
---|---|---|
Abk. für (engl.): In My Humble Opinion (etwa: nach meiner bescheidenen Meinung) | ||
Kompetenz | |||
---|---|---|---|
"Die Kompetenz eines Menschen zeichnet sich dadurch aus. auf welche Art und Weise seine persönlichen Ressourcen situativ mobilisiert bzw. mit den wechselnd bedingten Handlungssituationen kombiniert. Der Kompetenzbegriff ist ein relationaler Begriff, denn er stellt eine Beziehung her zwischen den aus dem individuellen Gesamtbestand jeweils als erfolgreich angesehenen und ausgewählten Kenntnissen (Wissen), den Fähigkeiten und Fertigkeiten (Können) und den Motiven und Interessen (Wollen, Haltungen) sowie den jeweils vorhandenen Möglichkeiten (Anforderungen und Restriktionen der Umwelt). Kompetenz bezeichnet also die Fähigkeit und Relationierung zwischen Person und Umwelt." [von Spiegel 2013, S. 73, zitiert aus aufZAQ] | |||
Levels | |||
---|---|---|---|
Die Ebenen (level, stages) sind eines der 5 AQAL Elemente. Die Ebenen verweisen auf die unterschiedliche Höhe der 'Reife', die im Laufe der Entwicklung erreicht werden kann. Von etlichen Entwicklungspsychologen sind unterschiedliche Aspekte von Entwicklung bei Kindern und Erwachsenen untersucht worden. Interessanterweise kommen sie alle zu dem Ergebnis, dass Entwicklung eine bestimmte Richtung hat, dass sie in gut unterscheidbaren Stufen (Ebenen) erfolgt und dass keine Stufe übersprungen werden kann. Eines der bekanntesten Entwicklungsmodelle ist 'Spiral Dynamics', welches die Werteentwicklung Erwachsener beschreibt. | |||
Linien | |||
---|---|---|---|
Das AQAL element 'Linien' beschreibt die verschiedenen 'multiplen Intelligenzen', in denen wir uns entwickeln können. Es gibt gute 2 Dutzend verschiedener Entwcklungs-Linien, die in Betracht gezogen werden können. Die Wesentlichen sind:
Die Entwicklung auf den einzelnen Linien erfolgt in etwa anhand der in den 'Levels' beschriebenen Stufen. | |||